Proporção da população em situação de pobreza - %
- Fórmula:
- Indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 140,00 mensais, em reais de agosto de 2010
Cidade | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Almadina | - | - | - | - |
|
Arataca | - | - | - | - |
|
Aurelino Leal | - | - | - | - |
|
Barro Preto | - | - | - | - |
|
Buerarema | - | - | - | - |
|
Camacan | - | - | - | - |
|
Canavieiras | - | - | - | - |
|
Coaraci | - | - | - | - |
|
Floresta Azul | - | - | - | - |
|
Ibicaraí | - | - | - | - |
|
Ilhéus | - | - | - | - |
|
Itabuna | - | - | - | - |
|
Itacaré | - | - | - | - |
|
Itaju do Colônia | - | - | - | - |
|
Itajuípe | - | - | - | - |
|
Itapé | - | - | - | - |
|
Itapítanga | - | - | - | - |
|
Jussari | - | - | - | - |
|
Maraú | - | - | - | - |
|
Mascote | - | - | - | - |
|
Pau Brasil | - | - | - | - |
|
Santa Luzia | - | - | - | - |
|
São José da Vitória | - | - | - | - |
|
Ubaitaba | - | - | - | - |
|
Una | - | - | - | - |
|
Uruçuca | - | - | - | - |
|
Dados abertos