Professores da educação básica com ensino superior - rede pública (%)
- Fórmula:
- Professores da educação básica com ensino superior / Total de professores da educação básica *100
Cidade | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Almadina | - | - | - | 21,43 |
|
Arataca | - | - | - | 15,03 |
|
Aurelino Leal | - | - | - | 17,84 |
|
Barro Preto | - | - | - | 24,30 |
|
Buerarema | - | - | - | 31,03 |
|
Camacan | - | - | - | 39,33 |
|
Canavieiras | - | - | - | 21,30 |
|
Coaraci | - | - | - | 48,51 |
|
Floresta Azul | - | - | - | 30,91 |
|
Ibicaraí | - | - | - | 59,92 |
|
Ilhéus | - | - | - | 54,12 |
|
Itabuna | - | - | - | 69,60 |
|
Itacaré | - | - | - | 14,54 |
|
Itaju do Colônia | - | - | - | 10,37 |
|
Itajuípe | - | - | - | 37,61 |
|
Itapé | - | - | - | 28,95 |
|
Itapítanga | - | - | - | 5,62 |
|
Jussari | - | - | - | 28,95 |
|
Maraú | - | - | - | 8,31 |
|
Mascote | - | - | - | 25,00 |
|
Pau Brasil | - | - | - | 17,22 |
|
Santa Luzia | - | - | - | 20,62 |
|
São José da Vitória | - | - | - | 28,21 |
|
Ubaitaba | - | - | - | 22,97 |
|
Una | - | - | - | 33,20 |
|
Uruçuca | - | - | - | 18,21 |
|
Dados abertos