Matrículas no ensino fundamental em tempo integral - rede pública (%)
- Fórmula:
- Matrículas no ensino fundamental em tempo integral - rede pública / Total de matrículas no ensino fundamental - rede pública *100
Cidade | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Almadina | - | - | - | - |
|
Arataca | - | - | - | - |
|
Aurelino Leal | - | - | - | - |
|
Barro Preto | - | - | - | - |
|
Buerarema | - | - | - | - |
|
Camacan | - | - | - | - |
|
Canavieiras | - | - | - | - |
|
Coaraci | - | - | - | - |
|
Floresta Azul | - | - | - | - |
|
Ibicaraí | - | - | - | - |
|
Ilhéus | - | - | - | - |
|
Itabuna | - | - | - | - |
|
Itacaré | - | - | - | - |
|
Itaju do Colônia | - | - | - | - |
|
Itajuípe | - | - | - | - |
|
Itapé | - | - | - | - |
|
Itapítanga | - | - | - | - |
|
Jussari | - | - | - | - |
|
Maraú | - | - | - | - |
|
Mascote | - | - | - | - |
|
Pau Brasil | - | - | - | - |
|
Santa Luzia | - | - | - | - |
|
São José da Vitória | - | - | - | - |
|
Ubaitaba | - | - | - | - |
|
Una | - | - | - | - |
|
Uruçuca | - | - | - | - |
|
Dados abertos