Jovens de 15 a 29 anos que não estudam nem trabalham (%)
- Fórmula:
- Proporção dos jovens de 15 a 29 anos que não estudam nem trabalham
Cidade | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Almadina | - | - | - | - |
|
Arataca | - | - | - | - |
|
Aurelino Leal | - | - | - | - |
|
Barro Preto | - | - | - | - |
|
Buerarema | - | - | - | - |
|
Camacan | - | - | - | - |
|
Canavieiras | - | - | - | - |
|
Coaraci | - | - | - | - |
|
Floresta Azul | - | - | - | - |
|
Ibicaraí | - | - | - | - |
|
Ilhéus | - | - | - | - |
|
Itabuna | - | - | - | - |
|
Itacaré | - | - | - | - |
|
Itaju do Colônia | - | - | - | - |
|
Itajuípe | - | - | - | - |
|
Itapé | - | - | - | - |
|
Itapítanga | - | - | - | - |
|
Jussari | - | - | - | - |
|
Maraú | - | - | - | - |
|
Mascote | - | - | - | - |
|
Pau Brasil | - | - | - | - |
|
Santa Luzia | - | - | - | - |
|
São José da Vitória | - | - | - | - |
|
Ubaitaba | - | - | - | - |
|
Una | - | - | - | - |
|
Uruçuca | - | - | - | - |
|
Dados abertos