Internações por acidente de trânsito, por cem mil habitantes
- Fórmula:
- Internações hospitalares por acidente de transporte terrestre (Grande Grupo CID-10: Acidentes de transporte terrestre) / População total *100000
Cidade | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Almadina | 15,73 | - | - | - |
|
Arataca | - | 28,99 | 29,11 | 33,84 |
|
Aurelino Leal | 14,71 | - | 30,63 | - |
|
Barro Preto | - | - | 16,33 | - |
|
Buerarema | - | 16,16 | 16,19 | 5,18 |
|
Camacan | 38,13 | 31,74 | 44,40 | 30,24 |
|
Canavieiras | 117,52 | 62,27 | 34,48 | 50,64 |
|
Coaraci | 14,31 | 19,57 | 20,06 | 4,85 |
|
Floresta Azul | 9,38 | 9,43 | 9,38 | 8,78 |
|
Ibicaraí | 12,36 | 8,36 | - | 8,13 |
|
Ilhéus | 2,71 | 4,31 | 4,27 | 2,71 |
|
Itabuna | 18,57 | 16,08 | 17,97 | 10,09 |
|
Itacaré | - | - | - | 7,48 |
|
Itaju do Colônia | 656,72 | 221,85 | 70,24 | 53,28 |
|
Itajuípe | 28,46 | 23,83 | 28,74 | - |
|
Itapé | 9,10 | 9,34 | - | - |
|
Itapítanga | - | - | - | - |
|
Jussari | - | 15,63 | 15,82 | - |
|
Maraú | 10,47 | 5,22 | 10,41 | 9,52 |
|
Mascote | 34,15 | 13,77 | 28,06 | 26,28 |
|
Pau Brasil | 9,21 | 56,16 | 38,17 | 44,78 |
|
Santa Luzia | 59,95 | 37,93 | 23,03 | 14,59 |
|
São José da Vitória | 17,50 | - | 35,66 | 32,25 |
|
Ubaitaba | 4,83 | 4,89 | 9,89 | 14,16 |
|
Una | 82,95 | 89,20 | 100,03 | 69,60 |
|
Uruçuca | 15,12 | - | 5,09 | - |
|
Dados abertos