Internações hospitalares por infecção respiratória aguda (ira) - por mil crianças de 0 a 4 anos
- Fórmula:
- Internações hospitalares por infecção respiratória aguda de crianças de até 4 anos de idade (Lista Morb CID-10: Faringite aguda e amigdalite aguda, Laringite e traqueíte agudas, Outras infecções agudas das vias aéreas superiores, Bronquite aguda e bronquiolite aguda) / População total de 0 a 4 anos de idade *1000
Cidade | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Almadina | - | - | - | - |
|
Arataca | - | - | - | 0,923 |
|
Aurelino Leal | - | - | - | - |
|
Barro Preto | - | - | - | - |
|
Buerarema | - | - | - | 21,43 |
|
Camacan | - | - | - | 1,71 |
|
Canavieiras | - | - | - | - |
|
Coaraci | - | - | - | 0,612 |
|
Floresta Azul | - | - | - | - |
|
Ibicaraí | - | - | - | - |
|
Ilhéus | - | - | - | 10,21 |
|
Itabuna | - | - | - | 0,069 |
|
Itacaré | - | - | - | - |
|
Itaju do Colônia | - | - | - | 1,39 |
|
Itajuípe | - | - | - | - |
|
Itapé | - | - | - | - |
|
Itapítanga | - | - | - | - |
|
Jussari | - | - | - | - |
|
Maraú | - | - | - | - |
|
Mascote | - | - | - | 1,30 |
|
Pau Brasil | - | - | - | 2,63 |
|
Santa Luzia | - | - | - | - |
|
São José da Vitória | - | - | - | - |
|
Ubaitaba | - | - | - | - |
|
Una | - | - | - | 0,942 |
|
Uruçuca | - | - | - | 1,08 |
|
Dados abertos