IDEB da rede pública - anos finais
- Fórmula:
- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - Rede pública - anos finais do EF
Cidade | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Almadina | - | 3,10 | - | 1,50 |
|
Arataca | - | 2,60 | - | 3,00 |
|
Aurelino Leal | - | 3,30 | - | 2,40 |
|
Barro Preto | - | - | - | 3,60 |
|
Buerarema | - | 2,70 | - | 2,90 |
|
Camacan | - | 3,40 | - | 3,40 |
|
Canavieiras | - | - | - | 2,70 |
|
Coaraci | - | 2,70 | - | 3,20 |
|
Floresta Azul | - | 3,30 | - | 3,30 |
|
Ibicaraí | - | 2,70 | - | 3,50 |
|
Ilhéus | - | 3,40 | - | 3,20 |
|
Itabuna | - | 3,30 | - | 3,40 |
|
Itacaré | - | 3,30 | - | 2,80 |
|
Itaju do Colônia | - | 3,00 | - | 2,70 |
|
Itajuípe | - | 2,60 | - | 3,00 |
|
Itapé | - | 3,00 | - | 2,60 |
|
Itapítanga | - | 2,80 | - | 2,60 |
|
Jussari | - | 2,70 | - | 3,00 |
|
Maraú | - | 2,50 | - | 2,80 |
|
Mascote | - | 3,20 | - | 3,00 |
|
Pau Brasil | - | 2,90 | - | 3,30 |
|
Santa Luzia | - | 2,40 | - | 1,50 |
|
São José da Vitória | - | 2,70 | - | 2,70 |
|
Ubaitaba | - | - | - | 3,40 |
|
Una | - | 3,30 | - | 3,40 |
|
Uruçuca | - | 2,40 | - | 2,30 |
|
Dados abertos