Homicídio doloso, por cem mil habitantes
- Fórmula:
- Homicídios dolosos / População total *100000
Cidade | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Almadina | 31,46 | 16,02 | 16,31 | 47,42 |
|
Arataca | 19,25 | 48,31 | 29,11 | 50,75 |
|
Aurelino Leal | 22,07 | 15,01 | 22,97 | 22,18 |
|
Barro Preto | 46,49 | 47,73 | 114,34 | 29,56 |
|
Buerarema | 75,25 | 21,54 | 64,77 | 36,25 |
|
Camacan | 41,31 | 31,74 | 72,93 | 54,43 |
|
Canavieiras | 55,67 | 62,27 | 47,02 | 62,56 |
|
Coaraci | 66,78 | 44,03 | 95,30 | 29,10 |
|
Floresta Azul | 9,38 | 9,43 | 9,38 | 52,67 |
|
Ibicaraí | 53,56 | 54,37 | 29,71 | 48,79 |
|
Ilhéus | 62,96 | 65,66 | 77,94 | 72,04 |
|
Itabuna | 90,39 | 83,79 | 100,06 | 63,27 |
|
Itacaré | 32,90 | 84,70 | 51,48 | 67,28 |
|
Itaju do Colônia | 54,73 | 27,73 | 14,05 | 39,96 |
|
Itajuípe | 75,90 | 61,97 | 67,06 | 31,99 |
|
Itapé | 27,29 | 37,34 | 38,33 | - |
|
Itapítanga | 39,19 | 9,81 | 19,64 | 27,78 |
|
Jussari | 30,89 | 46,90 | 79,09 | 77,01 |
|
Maraú | 26,18 | 15,66 | 5,21 | 23,79 |
|
Mascote | 13,66 | 48,21 | 14,03 | 72,27 |
|
Pau Brasil | 101,36 | 74,88 | 38,17 | 35,82 |
|
Santa Luzia | 82,43 | 60,69 | 53,74 | 94,82 |
|
São José da Vitória | 104,99 | 52,98 | 71,31 | 32,25 |
|
Ubaitaba | 53,16 | 83,13 | 39,58 | 42,49 |
|
Una | 33,18 | 50,97 | 52,19 | 52,20 |
|
Uruçuca | 65,53 | 81,06 | 71,28 | 104,53 |
|
Dados abertos