Escolas públicas de ensino fundamental com biblioteca ou sala de leitura (%)
- Fórmula:
- Escolas públicas de ensino fundamental com biblioteca ou sala de leitura / Número total de escolas públicas de ensino fundamental *100
Cidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Almadina | 14,29 | - | - | - |
|
Arataca | 8,11 | - | - | - |
|
Aurelino Leal | 8,00 | - | - | - |
|
Barro Preto | 60,00 | - | - | - |
|
Buerarema | 22,58 | - | - | - |
|
Camacan | 11,43 | - | - | - |
|
Canavieiras | 18,37 | - | - | - |
|
Coaraci | 15,79 | - | - | - |
|
Floresta Azul | 50,00 | - | - | - |
|
Ibicaraí | 14,29 | - | - | - |
|
Ilhéus | 47,06 | - | - | - |
|
Itabuna | 37,19 | - | - | - |
|
Itacaré | 17,02 | - | - | - |
|
Itaju do Colônia | 16,67 | - | - | - |
|
Itajuípe | 26,83 | - | - | - |
|
Itapé | 13,33 | - | - | - |
|
Itapítanga | 30,43 | - | - | - |
|
Jussari | 16,67 | - | - | - |
|
Maraú | 10,61 | - | - | - |
|
Mascote | 6,67 | - | - | - |
|
Pau Brasil | 33,33 | - | - | - |
|
Santa Luzia | 10,00 | - | - | - |
|
São José da Vitória | 22,22 | - | - | - |
|
Ubaitaba | 23,08 | - | - | - |
|
Una | 13,64 | - | - | - |
|
Uruçuca | 10,64 | - | - | - |
|
Dados abertos