Escolas públicas de ensino fundamental com biblioteca ou sala de leitura (%)
- Fórmula:
- Escolas públicas de ensino fundamental com biblioteca ou sala de leitura / Número total de escolas públicas de ensino fundamental *100
Cidade | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Almadina | 11,76 | 11,76 | 17,65 | 11,76 |
|
Arataca | 3,03 | 6,25 | 9,38 | 8,11 |
|
Aurelino Leal | 3,57 | 7,14 | 7,14 | 7,41 |
|
Barro Preto | 35,71 | 55,56 | 55,56 | 50,00 |
|
Buerarema | 17,50 | 17,95 | 18,92 | 21,88 |
|
Camacan | 10,81 | 8,82 | 13,89 | 10,81 |
|
Canavieiras | 16,07 | 16,67 | 16,67 | 16,00 |
|
Coaraci | 30,00 | 21,95 | 26,19 | 17,07 |
|
Floresta Azul | 13,04 | 22,73 | 22,73 | 27,27 |
|
Ibicaraí | 11,76 | 21,88 | 20,69 | 21,43 |
|
Ilhéus | 51,52 | 59,70 | 55,88 | 53,73 |
|
Itabuna | 29,46 | 33,08 | 37,21 | 37,50 |
|
Itacaré | 11,32 | 10,71 | 11,32 | 10,87 |
|
Itaju do Colônia | 18,18 | 20,00 | 15,00 | 15,00 |
|
Itajuípe | 19,57 | 16,28 | 21,43 | 21,95 |
|
Itapé | 12,50 | 6,25 | 6,67 | 12,50 |
|
Itapítanga | 7,69 | 11,54 | 14,81 | 16,00 |
|
Jussari | 13,64 | 18,18 | 26,32 | 22,22 |
|
Maraú | 9,72 | 12,68 | 11,59 | 12,12 |
|
Mascote | 8,00 | 7,41 | 7,41 | 6,67 |
|
Pau Brasil | 18,75 | 17,65 | 16,67 | 26,67 |
|
Santa Luzia | 9,09 | 13,33 | 11,11 | 14,81 |
|
São José da Vitória | 25,00 | 22,22 | 25,00 | 22,22 |
|
Ubaitaba | 13,33 | 20,69 | 17,24 | 17,24 |
|
Una | 12,28 | 10,91 | 11,32 | 11,32 |
|
Uruçuca | 11,76 | 13,73 | 9,80 | 10,20 |
|
Dados abertos