Escolas públicas de ensino fundamental com acesso a internet banda larga (%)
- Fórmula:
- Escolas públicas de ensino fundamental com acesso a internet banda larga / Número total de escolas públicas de ensino fundamental *100
Cidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Almadina | 28,57 | 45,45 | - | - |
|
Arataca | 13,51 | 14,29 | - | - |
|
Aurelino Leal | 48,00 | 48,00 | - | - |
|
Barro Preto | 30,00 | 40,00 | - | - |
|
Buerarema | 25,81 | 33,33 | - | - |
|
Camacan | 31,43 | 30,30 | - | - |
|
Canavieiras | 26,53 | 26,53 | - | - |
|
Coaraci | 31,58 | 36,84 | - | - |
|
Floresta Azul | 45,00 | 45,00 | - | - |
|
Ibicaraí | 50,00 | 69,23 | - | - |
|
Ilhéus | 70,59 | 76,47 | - | - |
|
Itabuna | 66,94 | 73,50 | - | - |
|
Itacaré | 8,51 | 4,26 | - | - |
|
Itaju do Colônia | 11,11 | 17,65 | - | - |
|
Itajuípe | 14,63 | 23,81 | - | - |
|
Itapé | 33,33 | 50,00 | - | - |
|
Itapítanga | 43,48 | 43,48 | - | - |
|
Jussari | 22,22 | 23,53 | - | - |
|
Maraú | 3,03 | 7,69 | - | - |
|
Mascote | 36,67 | 40,74 | - | - |
|
Pau Brasil | 41,67 | 33,33 | - | - |
|
Santa Luzia | 20,00 | 20,00 | - | - |
|
São José da Vitória | 33,33 | 33,33 | - | - |
|
Ubaitaba | 53,85 | 55,56 | - | - |
|
Una | 15,91 | 17,07 | - | - |
|
Uruçuca | 8,51 | 10,64 | - | - |
|
Dados abertos