Consumo de água per capita (m³)
- Fórmula:
- Consumo total de água (residencial, comercial, público, industrial e misto) em m³ no ano / População total *1000
Cidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Almadina | 31,92 | - | - | - |
|
Arataca | 17,01 | - | - | - |
|
Aurelino Leal | 26,83 | - | - | - |
|
Barro Preto | - | - | - | - |
|
Buerarema | 25,51 | - | - | - |
|
Camacan | 21,14 | - | - | - |
|
Canavieiras | 24,17 | - | - | - |
|
Coaraci | 33,34 | - | - | - |
|
Floresta Azul | 20,04 | - | - | - |
|
Ibicaraí | 63,74 | - | - | - |
|
Ilhéus | 34,68 | - | - | - |
|
Itabuna | 71,15 | - | - | - |
|
Itacaré | 25,89 | - | - | - |
|
Itaju do Colônia | 30,13 | - | - | - |
|
Itajuípe | 27,97 | - | - | - |
|
Itapé | 28,38 | - | - | - |
|
Itapítanga | 23,37 | - | - | - |
|
Jussari | - | - | - | - |
|
Maraú | 5,73 | - | - | - |
|
Mascote | 23,09 | - | - | - |
|
Pau Brasil | 24,66 | - | - | - |
|
Santa Luzia | 18,57 | - | - | - |
|
São José da Vitória | 30,61 | - | - | - |
|
Ubaitaba | 29,32 | - | - | - |
|
Una | 21,49 | - | - | - |
|
Uruçuca | 30,00 | - | - | - |
|
Dados abertos