Consumo de água per capita (m³)
- Fórmula:
- Consumo total de água (residencial, comercial, público, industrial e misto) em m³ no ano / População total *1000
Cidade | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Almadina | 32,57 | 30,48 | 30,92 | 31,46 |
|
Arataca | 21,69 | 21,50 | 22,10 | 18,54 |
|
Aurelino Leal | 25,88 | 25,62 | 27,13 | 25,50 |
|
Barro Preto | - | - | - | - |
|
Buerarema | 29,43 | 25,08 | 24,98 | 26,81 |
|
Camacan | 29,33 | 27,87 | 27,40 | 23,94 |
|
Canavieiras | 27,59 | 25,82 | 25,66 | 24,20 |
|
Coaraci | 33,20 | 32,54 | 33,36 | 32,80 |
|
Floresta Azul | 26,64 | 26,55 | 27,70 | 24,22 |
|
Ibicaraí | 50,16 | 53,99 | 60,92 | - |
|
Ilhéus | 32,66 | 32,05 | 33,07 | 33,70 |
|
Itabuna | 76,47 | 77,73 | 87,47 | 84,04 |
|
Itacaré | 21,21 | 27,66 | 27,59 | 23,99 |
|
Itaju do Colônia | 35,36 | 35,06 | 34,93 | 30,98 |
|
Itajuípe | 34,58 | 36,20 | 37,79 | 34,69 |
|
Itapé | 33,07 | 33,45 | 34,97 | 32,83 |
|
Itapítanga | 30,45 | 27,56 | 25,92 | 23,61 |
|
Jussari | - | - | 22,32 | 21,74 |
|
Maraú | 5,93 | 5,95 | 5,95 | 5,49 |
|
Mascote | 27,31 | 26,79 | 26,62 | 23,21 |
|
Pau Brasil | 27,43 | 26,20 | 26,66 | 24,74 |
|
Santa Luzia | 24,65 | 23,77 | 22,85 | 18,54 |
|
São José da Vitória | 39,98 | 36,85 | 37,97 | 25,82 |
|
Ubaitaba | 31,48 | 29,77 | 30,64 | 28,30 |
|
Una | 22,64 | 21,92 | 22,03 | 21,28 |
|
Uruçuca | 32,46 | 33,20 | 34,07 | 30,49 |
|
Dados abertos