Baixo peso ao nascer (%)
- Fórmula:
- Nascidos vivos com peso menor que 2,5 kg / Número total de nascidos vivos *100
Cidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Almadina | 2,94 | - | - | - |
|
Arataca | 6,92 | - | - | - |
|
Aurelino Leal | 9,29 | - | - | - |
|
Barro Preto | 7,69 | - | - | - |
|
Buerarema | 9,05 | - | - | - |
|
Camacan | 7,14 | - | - | - |
|
Canavieiras | 5,64 | - | - | - |
|
Coaraci | 10,53 | - | - | - |
|
Floresta Azul | 8,26 | - | - | - |
|
Ibicaraí | 5,92 | - | - | - |
|
Ilhéus | 7,20 | - | - | - |
|
Itabuna | 9,32 | - | - | - |
|
Itacaré | 7,32 | - | - | - |
|
Itaju do Colônia | 7,23 | - | - | - |
|
Itajuípe | 9,16 | - | - | - |
|
Itapé | 6,30 | - | - | - |
|
Itapítanga | 9,47 | - | - | - |
|
Jussari | 5,49 | - | - | - |
|
Maraú | 7,73 | - | - | - |
|
Mascote | 8,00 | - | - | - |
|
Pau Brasil | 8,00 | - | - | - |
|
Santa Luzia | 13,33 | - | - | - |
|
São José da Vitória | 4,40 | - | - | - |
|
Ubaitaba | 8,36 | - | - | - |
|
Una | 8,78 | - | - | - |
|
Uruçuca | 6,83 | - | - | - |
|
Dados abertos